Edible Leafs of Hot Climates
| Amaranthus gangeticus | Amaranth | 57.8 - baby fresh - boil |
| Colocasia esculenta | Taro | 28.8 |
| Cnidoscolus chayamansa | Chaya | 26.3 - boil |
| Canavalia ensiformis | Jack bean | 27.3 |
| Dolichos lablab | Hyacinth bean | 29.0 |
| Claoxylon longifolio | Salang | 47.8 |
| Carica papaya | Papaya | 33.5 |
| Manihot esculenta | Cassava | 26.8 - boil |
| Moringa oleifera | Horseradish tree | 37.8 |
| Nothopanax scutellarum | Cut-leaf panex | 25.1 |
| Sauropus androgynus | Asin-asin | 49.0 - steam |
| Trigonella foenum-graecum | Fenugreek | 33.6 |
| Cajanus cajan | Pigeonpeas | 20.1 |
| Hibiscus esculenta | Okra | 27.6 |
| Vigna unguiculata | Cowpea | 29.8 |
No comments:
Post a Comment